お支払いの方法として現金、クレジットカード、医療ローンでのお支払いが可能です。手術枠はお支払い完了もしくはご予約金をお支払いしていただきました後に確定となります。
ご予約金は手術費用に充当いたしますので追加費用ではございません。
料金表
料金表
お支払いの方法として現金、クレジットカード、医療ローンでのお支払いが可能です。手術枠はお支払い完了もしくはご予約金をお支払いしていただきました後に確定となります。
ご予約金は手術費用に充当いたしますので追加費用ではございません。
脂肪吸引の施術にはそれぞれの部位の基本セットが必須になります。
基本セットには麻酔料金、薬剤料金、圧迫着料金(2着目からは有料)、術後ケア料金(インディバ5回)などが含まれます(インディバを受けなくても料金は変わりません)。
ほほ・顎の脂肪吸引の場合
基本セット(顔) 55,000円+ほほ・顎セット 330,000円=385,000円
ほほ・顎と腹部(上腹、下腹、ウエスト)の脂肪吸引の場合
基本セット(顔) 55,000円+ほほ・顎セット 330,000円+基本セット(体下部)110,000円+上・下・ウ セット495,000円=990,000円
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
脂肪吸引(顔) | 基本セット(顔) | ¥55,000 | 静脈麻酔 | |
ほほ | ¥220,000 | |||
顎 | ¥220,000 | |||
メーラー | ¥220,000 | |||
ほほ・顎 セット | ¥330,000 | ¥220,000 | ||
脂肪吸引(体上部) | 基本セット(体上部) | ¥110,000 | 静脈麻酔 | |
二の腕 | ¥220,000 | |||
付け根 | ¥220,000 | |||
背中 | ¥220,000 | |||
副乳 | ¥220,000 | |||
胸 | ¥220,000 | |||
二の腕・付け根 セット | ¥330,000 | ¥220,000 | ||
脂肪吸引(体下部) | 基本セット(体下部) | ¥110,000 | 静脈麻酔 | |
上腹 | ¥220,000 | |||
下腹 | ¥220,000 | |||
ウエスト | ¥220,000 | |||
腰 | ¥220,000 | |||
上・下・ウ セット | ¥495,000 | ¥330,000 | ||
上・下・ウ・腰 セット | ¥660,000 | ¥440,000 | ||
脂肪吸引(大腿) | 基本セット(大腿) | ¥110,000 | 静脈麻酔 | |
大腿外側 | ¥220,000 | |||
大腿後面 | ¥220,000 | |||
臀部 | ¥220,000 | |||
大腿内側 | ¥220,000 | |||
大腿前面 | ¥220,000 | |||
膝内側 | ¥220,000 | |||
外・後・臀 セット | ¥495,000 | ¥330,000 | ||
内・内・前 セット | ¥495,000 | ¥330,000 | ||
外・後・臀・内・内 セット | ¥825,000 | ¥550,000 | ||
脂肪吸引(下腿) | 基本セット(下腿) | ¥110,000 | 静脈麻酔 | |
ふくらはぎ | ¥220,000 | |||
足首 | ¥220,000 | |||
ふくらはぎ・足首・ふくらはぎBTX(100単位) セット | ¥385,000 |
脂肪注入には別途脂肪吸引の料金がかかります。
シリコンバッグにはインディバ5回が含まれます(インディバを受けなくても料金は変わりません)。
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
豊胸 | 脂肪注入 | ¥165,000+脂肪吸引代 | ¥77,000+脂肪吸引代 | 静脈麻酔 |
シリコンバッグ(Motiva) | ¥880,000 | ¥550,000 | 静脈麻酔 | |
シリコンバッグ除去 | ¥220,000 | 静脈麻酔 | ||
シリコンバッグ入れ替え | ¥990,000 | 静脈麻酔 |
クリーム麻酔、笑気麻酔を希望の方は追加料金で選択可能です。詳しくは追加麻酔の項目を確認してください。
ピコレーザーは4回施術していただくと次回を無料で施術させていただきます(追加麻酔は別料金になります)。
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
TATTOO除去 | ピコレーザー 1~5㎠ |
¥22,000 | 50%off(モニター) | なし |
6~10㎠ | ¥27,500 | なし | ||
11~30㎠ | ¥33,000 | なし | ||
31~50㎠ | ¥44,000 | なし | ||
51~100㎠ | ¥55,000 | なし | ||
101~150㎠ | ¥66,000 | なし | ||
151~200㎠ | ¥77,000 | なし | ||
以降+50㎠毎に | +¥11,000 | なし | ||
切除法 長径2cmまで |
¥55,000 | 局所麻酔 | ||
長径5cmまで | ¥110,000 | 局所麻酔 | ||
長径10cmまで | ¥165,000 | 局所麻酔 | ||
長径15cmまで | ¥220,000 | 局所麻酔 | ||
以降長径+5cm毎に | +¥55,000 | 局所麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
目の施術 | 二重埋没法(3年保障) | ¥132,000 | ¥77,000 | 局所麻酔 |
保障切れ後留めなおし両目 | ¥11,000 | 局所麻酔 | ||
保障切れ後留めなおし片目 | ¥7,700 | 局所麻酔 | ||
二重全切開 | ¥440,000 | 局所麻酔 | ||
目頭切開 | ¥330,000 | 局所麻酔 | ||
目尻切開 | ¥330,000 | 局所麻酔 | ||
下眼瞼開大(たれ目形成) | ¥440,000 | 局所麻酔 | ||
下眼瞼脱脂 | ¥330,000 | 局所麻酔 | ||
下眼瞼脱脂+脂肪注入(目の下)セット | ¥440,000 | ¥220,000 | 局所麻酔 | |
下眼瞼たるみ取り(余剰皮膚切除) | ¥330,000 | 局所麻酔 | ||
上眼瞼たるみ取り(眉毛下切開) | ¥330,000 | 局所麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
鼻の施術 | プロテーゼ挿入 | ¥275,000 | ¥220,000 | 静脈麻酔 |
プロテーゼ抜去 | ¥165,000 | 静脈麻酔 | ||
鼻尖修正 | ¥550,000 | 静脈麻酔 | ||
鼻尖形成(耳介軟骨) | ¥440,000 | 静脈麻酔 | ||
小鼻手術(鼻翼縮小) | ¥330,000 | 静脈麻酔 | ||
プロテーゼ挿入+鼻尖形成(耳介軟骨) | ¥605,000 | ¥440,000 | 静脈麻酔 | |
プロテーゼ挿入+鼻尖形成(耳介軟骨)+鼻尖修正 | ¥935,000 | ¥660,000 | 静脈麻酔 | |
鼻尖形成(耳介軟骨)+鼻尖修正 | ¥770,000 | ¥550,000 | 静脈麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
女性器 | 小陰唇切除 | ¥220,000 | 静脈麻酔 | |
副皮切除 | ¥220,000 | 静脈麻酔 | ||
クリトリス包茎手術 | ¥110,000 | 静脈麻酔 | ||
小陰唇切除+副皮切除 セット | ¥275,000 | 静脈麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
男性器 | 包茎手術 | ¥275,000 | 静脈麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
注入 | ヒアルロン酸注入 ボラックス | ¥88,000 | ¥44,000 | なし |
ヒアルロン酸注入 ボリューマ | ¥88,000 | ¥44,000 | なし | |
ヒアルロン酸注入 ボリフト | ¥88,000 | ¥44,000 | なし | |
ヒアルロン酸注入 ボルベラ | ¥88,000 | ¥44,000 | なし | |
脂肪注入(目の下、ほうれい線、マリオネットライン、こめかみ) | ¥165,000 | ¥88,000 | 局所麻酔 | |
脂肪注入(前額、ほほ) | ¥275,000 | ¥110,000 | 局所麻酔 | |
脂肪注入 その他(10cc未満) | ¥165,000 | ¥88,000 | 局所麻酔 | |
脂肪注入 その他(10cc以上) | ¥275,000 | ¥110,000 | 局所麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
Allergan ボトックスビスタ 10単位 |
¥6,600 | なし | ||
Allergan ボトックスビスタ 50単位 |
¥22,000 | なし | ||
インディバ高周波温熱療法(1回) | ¥5,500 | なし | ||
ガミースマイル粘膜切除+BTX(10単位) | ¥275,000 | 局所麻酔 |
一般価格(税込み) | モニター価格(税込み) | 麻酔 | ||
---|---|---|---|---|
美容皮膚科 | ポテンツァ・CPチップ・マックーム | ¥44,000 | クリーム | |
ポテンツァ・CPチップ・ボトックス | ¥44,000 | クリーム | ||
ポテンツァ・Sチップ | ¥33,000 | クリーム | ||
ポテンツァ・ダイヤモンドチップ(330ショット) | ¥16,500 | なし | ||
ポテンツァ・アクネチップ | ¥16,500 | なし | ||
ピコレーザー(スポット)1ヶ所 | ¥5,500 | なし | ||
ピコレーザー(スポット)取り放題 | ¥16,500 | なし | ||
ピコレーザー(トーニング)全顔 | ¥8,800 | なし | ||
ピコレーザー(フラクショナル)全顔 | ¥11,000 | なし |
料金表に記載されている麻酔は施術の料金に含まれますが追加で麻酔を変更することが出来ます。
追加麻酔 | クリーム | ¥3,300 |
---|---|---|
笑気麻酔(皮膚科処置) | ¥3,300 | |
笑気麻酔(外科手術1時間未満) | ¥11,000 | |
笑気麻酔(外科手術1時間以上) | ¥22,000 | |
静脈麻酔 | ¥55,000 |
ZO SKIN | ハイドレーティングクレンザー | ¥6,160 |
---|---|---|
ジェントルクレンザー | ¥6,160 | |
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 | |
エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,020 | |
バランサートナー | ¥7,040 | |
ミラミン | ¥14,080 | |
ミラミックス | ¥13,640 | |
デイリーPD | ¥21,780 | |
RCクリーム | ¥15,400 | |
サンスクリーン プラスプライマー SPF30 | ¥8,360 | |
BSサンスクリーン SPF50 | ¥12,320 | |
パウダーサンスクリーン SPF30 | ¥7,260 | |
ARナイトリペア | ¥20,900 | |
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 | |
スキンブライセラム0.25 | ¥11,880 | |
スキンブライセラム0.5 | ¥13,420 | |
スキンブライセラム1.0 | ¥15,400 | |
ファーミングセラム | ¥32,560 | |
Gファクターセラム | ¥19,580 | |
ブライタライブ | ¥20,900 | |
シーセラム | ¥15,840 | |
PSリファイナー | ¥9,680 | |
ハイドラファーム | ¥20,460 | |
Gファクターアイセラム | ¥20,460 | |
ボディエマルジョン | ¥15,400 | |
イルミネーションAOXセラム | ¥21,780 |
トレチノイン | 0.05% | ¥3,300 |
---|---|---|
0.10% | ¥3,850 |
ハイドロキノン | 4% | ¥2,200 |
---|